
2024/11/25
#マニュアル2024/7/2 更新
項目名 | 指標の定義 |
|---|---|
予想PER | 株価 / (当期純利益(会社予想) / 発行済株式数) |
実績PBR | 株価 / (自己資本 / 発行済株式数) |
発行済株式数 | 期末発行済株式数 - 期末自己株式数 |
移動平均線(株価・出来高・売買代金)(5/25/75) | 直近の終値+1本前の終値+2本前の終値・・・+(N-1)本目の終値)÷N |
出来高インパクト | その日のニュースがその後の出来高にどれくらい影響を与えたかの独自指標です。 |
株価変動(翌営業日) | 翌営業日(5営業日後)株価 / 当日株価 |
株価インパクト | 個別銘柄の株価変動から各市場の独自連動指数の変動率の差分を株価インパクトとして定義しています |
調整後株価と調整後出来高 | Hoooldersでは、株価チャートの連続性を担保するため、JPXが提供する株式分割・併合の情報に基づき、権利付最終日の翌営業日から、当該比率を反映した株価/出来高として表示するようにしています。 |
流通株式時価総額 | 流通株式時価総額の正確な定義についてはJPXのサイトをご確認ください。Hoooldersでは、入力された値から、流通株式数を算出し、それに当日の株価を乗じたものを流通株式時価総額として定義しています |
プライム連動指数 | プライム上場企業の時価総額合計値と連動する弊社独自の指数です(2017/5/1から表示可能です) |
スタンダード連動指数 | スタンダード上場企業の時価総額合計値と連動する弊社独自の指数です(2017/5/1から表示可能です) |
グロース連動指数 | グロース上場企業の時価総額合計値と連動する弊社独自の指数です(2017/5/1から表示可能です) |
33業種区分連動指数 | いわゆる「33業種」と呼ばれる業種区分で分類された各銘柄群の時価総額合計値と連動する、弊社独自の指数です(2017/5/1から表示可能です) |
リスト集計平均値 | ・ウォッチリストに含まれる各銘柄の平均値です(自社含む) |
出来高インパクトスコア | 各タイトルの予測インパクトの確率に、弊社独自の係数を掛けて最終的な一つのインパクト数値として算出したものです。スコアの高さは、そのタイトルが出来高に与える影響が大きいことを意味します。 |
記事一覧へ